Đầu năm đến nay, Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, liên hoạt, giảm lãi suất cho vay và tăng hạn mức tín dụng để phù hợp với bối cảnh thị trường. Đặc biệt, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực: đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 06. Theo đó, áp dụng quy định khách hàng có thể vay ngân hàng này để trả ngân hàng khác phục vụ nhu cầu đời sống (mua nhà ở, mua xe,…), có hiệu lực từ ngày 1/9/2023. Quy định này dự kiến sẽ mở ra nhiều cơ hội đối với hoạt động vay tiền ngân hàng của khách hàng.
Ngoài ra, nhiều gói tín dụng hỗ trợ lãi suất cũng được triển khai như gói tín dụng 40.000 tỷ đồng, gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội và 15.000 tỷ đồng cho ngành sản xuất đồ gỗ, thủy sản cần được yêu cầu tiếp tục các giải pháp đẩy mạnh giải ngân.
Do vậy, lượng tiền cho vay khách hàng trong ngành ngân hàng 6 tháng qua đang có xu hướng tăng tại nhiều ngân hàng.
Theo thống kê báo cáo tài chính quý 2/2023 của 29 ngân hàng, trong 6 tháng đầu năm, khoản cho vay khách hàng tại tất cả các ngân hàng đều tăng, dao động từ 1% đến 13%.
Tính đến 30/6/2023, khoản cho vay khách hàng nhiều nhất được ghi nhận đạt mức 1,6 triệu tỷ đồng, thuộc về ngân hàng BIDV. Con số này tăng 7% so với thời điểm cuối năm ngoái.
Nhóm ngân hàng BIG4 lần lượt ở vị trí thứ 2 và 3, bao gồm: Vietinbank và Vietcombank. Vietinbank cán mốc 1,36 triệu tỷ đồng, tăng tương đương 6,6%; Vietcombank đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 2,8%.
Ngoài ra, nằm trong top 10 ngân hàng cho vay nhiều nhất, còn có: MBBank (518 nghìn tỷ), VPBank (488,6 nghìn tỷ), Techcombank (466,5 nghìn tỷ), Sacombank (460,5 nghìn tỷ), ACB (434 tỷ), SHB (407,6 nghìn tỷ), SCB (389,8 nghìn tỷ).
Ở khía cạnh tốc độ tăng trưởng, MSB (Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam) là ngân hàng có dư nợ cho vay khách hàng tăng mạnh nhất với mức 13,2%, tăng từ 120.643 tỷ đồng lên 136.593 tỷ đồng.
Danh sách tổng hợp lượng tiền cho vay khách hàng tại các ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2023
(đơn vị: tỷ đồng)
STT | Ngân hàng | Mã chứng khoán | Tính đến 30/6/2023 | Tính đến 31/12/2022 |
---|---|---|---|---|
1 | BIDV | BID | 1.629.066 (+7%) | 1.522.222 |
2 | Vietinbank | CTG | 1.359.357 (+6,6%) | 1.274.822 |
3 | Vietcombank | VCB | 1.177.728 (+2,8%) | 1.145.066 |
4 | MBBank | MBB | 518.071 (+12,5%) | 460.574 |
5 | VPBank | VPB | 488.644 (+ 11,5%) | 438.338 |
6 | Techcombank | TCB | 466.546 (+11%) | 420.524 |
7 | Sacombank | STB | 460.471 (+5%) | 438.628 |
8 | ACB | ACB | 434.032 (+5%) | 413.706 |
9 | SHB | SHB | 407.634 (+5,7%) | 385.633 |
10 | SCB | SCB | 389.792 (+8,1%) | 360.439 |
11 | HDBank | HDB | 287.355 (+9%) | 263.856 |
12 | LPBank | LPB | 253.392 (+7,6%) | 235.507 |
13 | VIB | VIB | 234.678 (+1,2%) | 231.944 |
14 | TPBank | TPB | 177.113 (+10%) | 160.993 |
15 | SeABank | SSB | 161.889 (+5,2%) | 153.956 |
16 | MSB | MSB | 136.593 (+13,2%) | 120.643 |
17 | Eximbank | EIB | 131.850 (+1,03%) | 130.506 |
18 | Nam A Bank | NAB | 129.215 (+8,1%) | 119.538 |
19 | OCB | OCB | 127.573 (+6,5%) | 119.802 |
20 | Bac A Bank | BAB | 96.595 (+2,6%) | 94.121 |
21 | ABBank | ABB | 84.020 (+2,4%) | 82.011 |
22 | VietBank | VBB | 68.532 (+7,7%) | 63.633 |
23 | VietABank | VAB | 66.670 (+6,6%) | 62.508 |
24 | Viet Capital Bank | BVB | 53.880 (+6%) | 50.859 |
25 | NCB | NVB | 48.246 (+1,1%) | 47.722 |
26 | Kienlongbank | KLB | 47.757 (6,8%) | 44.703 |
27 | BaoVietBank | BaoVietBank (OTC) | 37.465 (+12,8%) | 33.196 |
28 | PGBank | PGB | 30.250 (+4,1%) | 29.051 |
29 | Saigonbank | SGB | 19.167 (+2,4%) | 18.714 |
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn