Bảng lương này được xây dựng trên căn cứ của Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Quốc hội; Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang.
* Tải về toàn bộ bảng lương viên chức TẠI ĐÂY
- Nhóm 1 (A3.1):
Số TT | Ngạch viên chức |
1 | Kiến trúc sư cao cấp |
2 | Nghiên cứu viên cao cấp |
3 | Kỹ sư cao cấp |
4 | Định chuẩn viên cao cấp |
5 | Giám định viên cao cấp |
6 | Dự báo viên cao cấp |
7 | Giáo sư- Giảng viên cao cấp |
8 | Bác sĩ cao cấp |
9 | Dược sĩ cao cấp |
10 | Biên tập – Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp |
11 | Phóng viên- Bình luận viên cao cấp |
12 | Đạo diễn cao cấp |
13 | Diễn viên hạng I |
14 | Họa sĩ cao cấp |
15 | Huấn luyện viên cao cấp |
- Nhóm 2 (A3.2):
STT | Ngạch viên chức |
1 | Lưu trữ viên cao cấp |
2 | Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật |
3 | Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật |
4 | Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật -thú y |
5 | Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng |
6 | Phát thanh viên cao cấp |
7 | Quay phim viên cao cấp (*) |
8 | Bảo tàng viên cao cấp |
9 | Thư viện viên cao cấp |
10 | Phương pháp viên cao cấp (*) |
11 | Âm thanh viên cao cấp (*) |
12 | Thư mục viên cao cấp (*) |
- Nhóm 1 (A2.1):
STT | Ngạch viên chức |
1 | Kiến trúc sư chính |
2 | Nghiên cứu viên chính |
3 | Kỹ sư chính |
4 | Định chuẩn viên chính |
5 | Giám định viên chính |
6 | Dự báo viên chính |
7 | Phó giáo sư- Giảng viên chính |
8 | Bác sĩ chính |
9 | Dược sĩ chính |
10 | Biên tập- Biên kịch- Biên dịch viên chính |
11 | Phóng viên- Bình luận viên chính |
12 | Đạo diễn chính |
13 | Hoạ sĩ chính |
14 | Huấn luyện viên chính |
- Nhóm 2 (A2.2):
Số TT | Ngạch viên chức |
1 | Lưu trữ viên chính |
2 | Chẩn đoán viên chính bệnh động vật |
3 | Dự báo viên chính bảo vệ thực vật |
4 | Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật- thú y |
5 | Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng |
6 | Giáo viên trung học cao cấp |
7 | Phát thanh viên chính |
8 | Quay phim viên chính (*) |
9 | Dựng phim viên cao cấp |
10 | Diễn viên hạng II |
11 | Bảo tàng viên chính |
12 | Thư viện viên chính |
13 | Phương pháp viên chính (*) |
14 | Âm thanh viên chính (*) |
15 | Thư mục viên chính (*) |
Số TT | Ngạch viên chức |
1 | Lưu trữ viên |
2 | Chẩn đoán viên bệnh động vật |
3 | Dự báo viên bảo vệ thực vật |
4 | Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật-thú y |
5 | Kiểm nghiệm viên giống cây trồng |
6 | Kiến trúc sư |
7 | Nghiên cứu viên |
8 | Kỹ sư |
9 | Định chuẩn viên |
10 | Giám định viên |
11 | Dự báo viên |
12 | Quan trắc viên chính |
13 | Giảng viên |
14 | Giáo viên trung học (1) |
15 | Bác sĩ (2) |
16 | Y tá cao cấp |
17 | Nữ hộ sinh cao cấp |
18 | Kỹ thuật viên cao cấp y |
19 | Dược sĩ |
20 | Biên tập- Biên kịch- Biên dịch viên |
21 | Phóng viên- Bình luận viên |
22 | Quay phim viên (*) |
23 | Dựng phim viên chính |
24 | Đạo diễn |
25 | Họa sĩ |
26 | Bảo tàng viên |
27 | Thư viện viên |
28 | Phương pháp viên (*) |
29 | Hướng dẫn viên chính |
30 | Tuyên truyền viên chính |
31 | Huấn luyện viên |
32 | Âm thanh viên (*) |
33 | Thư mục viên (*) |
Số TT | Ngạch viên chức |
1 | Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) (*) |
2 | Phát thanh viên (*) |
Các ngạch viên chức sự nghiệp khác yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (viên chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên viên chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).
Số TT | Ngạch viên chức |
1 | Lưu trữ viên trung cấp |
2 | Kỹ thuật viên lưu trữ |
3 | Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật |
4 | Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật |
5 | Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú y |
6 | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng |
7 | Kỹ thuật viên |
8 | Quan trắc viên |
9 | Giáo viên tiểu học |
10 | Giáo viên mầm non (3) |
11 | Y sĩ |
12 | Y tá chính |
13 | Nữ hộ sinh chính |
14 | Kỹ thuật viên chính y |
15 | Dược sĩ trung cấp |
16 | Kỹ thuật viên chính dược |
17 | Dựng phim viên |
18 | Diễn viên hạng III |
19 | Hoạ sỹ trung cấp |
20 | Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng |
21 | Thư viện viên trung cấp |
22 | Hướng dẫn viên (ngành văn hoá - thông tin) |
23 | Tuyên truyền viên |
24 | Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao) |
- Nhóm 1 (C1):
Số TT | Ngạch viên chức |
1 | Quan trắc viên sơ cấp |
2 | Y tá |
3 | Nữ hộ sinh |
4 | Kỹ thuật viên y |
5 | Hộ lý |
6 | Dược tá |
7 | Kỹ thuật viên dược |
- Nhóm 2 (C2): Ngạch nhân viên nhà xác
- Nhóm 3 (C3): Ngạch Y công
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn