Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2020 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 20 điểm. Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.
Đối với các ngành có tổ hợp môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, điểm được quy về thang 30 theo công thức: (điểm môn 1 điểm môn 2 điểm tiếng Anh x 2) x 3/4 điểm ưu tiên.
Với phổ điểm thi năm nay cộng với việc các trường đại học đưa ra nhiều phương thức xét tuyển, PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân dự đoán điểm chuẩn năm 2020 có thể sẽ tăng nhẹ từ 1 - 2 điểm.
Năm nay, Trường ĐH Kinh tế quốc dân tuyển 5.800 chỉ tiêu. Đã có hơn 200 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường theo diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường.
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 Đại học Kinh Tế Quốc Dân như sau:
Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Kế toán | 7340301 | 240 | A00,A01,D01,D07 |
Kiểm toán (tách ra từ ngành Kế toán) | 7340302 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng tách thành 03 ngành mới (6,7,8) sau đây: | - | - | A00,A01,D01,D07 |
Ngân hàng (tách ra từ ngành TC-NH) | CT1 | 150 | A00,A01,D01,D07 |
Tài chính công (tách ra từ ngành TC-NH) | CT2 | 100 | A00,A01,D01,D07 |
Tài chính doanh nghiệp (tách ra từ ngành TC-NH) | CT3 | 150 | A00,A01,D01,D07 |
Bảo hiểm | 7340204 | 160 | A00,A01,D01,D07 |
Marketing | 7340115 | 250 | A00,A01,D01,D07 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 230 | A00,A01,D01,D07 |
Bất động sản | 7340116 | 130 | A00,A01,D01,D07 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00,A01,D01,D07 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Luật | 7380101 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh tế | 7310101 | 200 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | 220 | A00,A01,D01,D07 |
Thống kê kinh tế | 7310107 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Toán kinh tế | 7310108 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Khoa học quản lý | 7340401 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Quản lý công | 7340403 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 70 | A00,A01,D01,D07 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00,A01,D01,B00 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00,A01,D01,B00 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00,A01,D01,B00 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 110 | A00,A01,D01,B00 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01,C03,C04 |
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01,D01,D09,D10 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 300 | A01,D01,D07,D09 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) |
|
|
|
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00,A01,D01,D07 |
Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00,A01,D01,D07 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh doanh số (E-BDB) | EP05 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Phân tích kinh doanh (BA) | EP06 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | EP07 | 50 | A01,D01,D07,D10 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | EP08 | 50 | A01,D01,D07,D10 |
Công nghệ tài chính (BFI) | EP09 | 50 | A00,A01,D07,B00 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | EP04 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | EP12 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh tế học tài chính (FE) | EP13 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) |
|
|
|
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE - tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 120 | A01,D01,D07,D09 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2) | EP11 | 50 | A01,D01,D09,D10 |
Đầu tư tài chính (BFI - tiếng Anh hệ số 2) | EP10 | 50 | A01,D01,D07,D10 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC - tiếng Anh hệ số 2) | EP14 | 50 | A01,D01,D07,D10 |
Tổng số chỉ tiêu Đại học Kinh Tế Quốc Dân tuyển sinh 2020 | 5800 |
|
Tổng điểm xét tuyển của trường theo tổ hợp đạt từ 15.0 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực nếu có).
Đối với các ngành tổ chức thi năng khiếu:
Thí sinh cần điều kiện: có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; Đối với ngành giáo dục thể chất, các thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì chỉ cần yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT. Đối với các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật các thí sinh có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì chỉ cần yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT.
Thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Thể chất phải đạt tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng như sau: đối với nam cao 1,60m, nặng 45kg trở lên; đối với nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.
Điều kiện xét tuyển: Tổng điểm thi (đã nhân hệ số và cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực, nếu có) đạt từ 16,5 điểm trở lên.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào về năng khiếu:
Chiều ngày 31/08, trường Đại học Thăng Long chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển tất cả các ngành hệ Đại học chính quy năm 2020 như sau:
Khối ngành Toán - Tin học: 19.0 điểm (bao gồm các ngành: Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, Toán ứng dụng, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin). Các ngành còn lại: 16.0 điểm.
Năm 2020, trường Đại học Thăng Long tuyển sinh hệ Đại học chính quy với hơn 3.400 chỉ tiêu ở 24 ngành. Cụ thể như sau:
USTH thông báo điểm sàn xét tuyển (ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển) năm 2020 cho tất cả các ngành đào tạo chương trình đại học chính quy.
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 20 điểm, tăng 3 điểm so với năm 2019.
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn 2020 |
1 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 7440122 | A00, A01, B00, D07 | 20 |
2 | Nước - Môi trường - Hải dương học | 7440301 | A00, B00, D07, D08 | 20 |
3 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | 7420201 | A00, B00, A02, D08 | 20 |
4 | Vũ trụ và Ứng dụng | 7440101 | A00, A01, A02 | 20 |
5 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07 | 20 |
6 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, D08 | 20 |
7 | Công nghệ thông tin và truyền thông | 7480201 | A00, A01, A02, D07 | 20 |
8 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 7520201 | A00, A01, B00, A02 | 20 |
9 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, A02, B00 | 20 |
10 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, A02, B00 | 20 |
11 | Vật lý kỹ thuật và điện tử | 7520401 | A00, A01, A02, D07 | 20 |
12 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | 7520212 | A00, A01, A02, B00 | 20 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, A02, D07 | 20 |
14 | Bảo trì và Kỹ thuật hàng không | 7520120 | 20 |
Điểm sàn xét tuyển áp dụng cho những thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường vào đợt 5 (hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 11/9) và theo cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với những thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại vào USTH đợt 5 (hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 11/9), ngoài yêu cầu về xét học bạ như lớp 11,12 đạt học lực khá và điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin 2 năm lớp 11, 12 đạt từ 6,5 trở lên, thí sinh cần phải đáp ứng được hai yêu cầu để được vào vòng phỏng vấn: Điểm sàn được tính trên tổ hợp 3 trong 5 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh và không có môn nào dưới 4 điểm.
Với các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng vào USTH thông qua cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm sàn được tính trên tổ hợp môn theo các ngành đã đăng ký và không môn nào dưới 4 điểm. Các thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ, thời gian từ ngày 19/9 đến 25/9.
Riêng đối với ngành Kỹ thuật hàng không, USTH chỉ tuyển sinh theo hình thức tuyển sinh trực tiếp thông qua hình thức xét học bạ, điểm tổ hợp tự nhiên xét tuyển đại học từ 20 điểm và phỏng vấn.
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là: Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển lấy kết quả kỳ thi THPT đạt từ 15 điểm cho tất cả các ngành.
Các ngành và tổ hợp xét tuyển của trường như sau:
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01,D01, D07 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D07, D11, D01, D14 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D07, D11, D01, D14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D07, D11, D01, D14 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, D11, D01, D14 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
Bất động sản | 7340116 | A00; A01; D01; C00 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; C00 |
Dự kiến năm 2020, điểm sàn xét tuyển của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sẽ tương tự năm 2019. Cụ thể:
Thí sinh dự thi các môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức và xét tuyển môn Ngữ văn có điểm từ 5 trở lên. Cụ thể ngưỡng điểm tối thiểu của từng môn như sau:
- Quy định về ngưỡng điểm thi chuyên môn: Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 5 điểm trở lên đối với mỗi môn thi, (chưa nhân hệ số đối với môn hình họa và môn Tượng tròn). Thí sinh có điểm thi chuyên môn dưới 5 điểm xem như không trúng tuyển.
- Quy định cụ thể về việc xét tuyển môn Ngữ văn (hệ số 1): Thí sinh chỉ được xét tuyển môn ngữ văn khi đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường thực hiện theo 01 trong 03 phương án sau:
Xét tuyển môn Ngữ văn được căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn của Kỳ thi Trung học phổ thông do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên.
Xét tuyển học bạ đối với môn Ngữ văn lớp 10, 11, 12, Trung học phổ thông đối với thí sinh có học lực môn ngữ văn từ 5 điểm trở lên (trung bình cộng 3 năm).
Thí sinh được xét điểm trung bình cộng môn ngữ văn các năm học 10, 11, 12 cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề không tổ chức thi tốt nghiệp môn ngữ văn có học lực môn ngữ văn từ 5 điểm trở lên (trung bình cộng 3 năm).
Thí sinh là người Việt Nam học THPT ở nước ngoài thì xét tuyển Ngữ văn được thay thế bằng môn Lịch sử nghệ thuật.
Riêng thí sinh thi ngành Sư phạm Mỹ thuật phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; nếu thí sinh có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập THPT tối thiểu là 5,0 trở lên.
Dưới đây là chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển của trường:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Hệ Đại học đào tạo 5 năm | |||
Hội họa | 7210103 | Khối H: Môn xét tuyển: Ngữ văn Môn thi tuyển: Hình hoạ, Bố cục tranh màu | 25 |
Đồ họa tạo hình | 7210104 | Khối H: Môn xét tuyển: Ngữ văn Môn thi tuyển: Hình hoạ, Bố cục tranh màu | 20 |
Điêu khắc | 7210105 | Khối H: Môn xét tuyển: Ngữ văn Môn thi tuyển: Tượng tròn, Bố cục chạm nổi | 05 |
Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật | 7210101 | Khối H: Môn xét tuyển: Ngữ văn Môn thi tuyển: Hình hoạ, Bố cục tranh màu | 05 |
Hệ Đại học đào tạo 4 năm | |||
Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | Khối H: Môn xét tuyển: Ngữ văn Môn thi tuyển: Hình hoạ, Bố cục tranh màu | 20 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | Khối H: Môn xét tuyển: Ngữ văn Môn thi tuyển: Hình hoạ, Trang trí | 125 |
Năm nay, nhà trường tuyển sinh với 3.500 chỉ tiêu. Chi tiết điểm sàn của trường như sau :
Trước đó, các trường như Đại học Luật, Học viên Tài Chính, Học viện Kiểm Sát và một số trường khác đã lần lượt công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020. Xem chi tiết tại đây.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn