Ngoài đường dây nóng của Tổng cục, ngày 3/2, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã công bố số điện thoại đường dây nóng tại 63 Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành để tiếp nhận những thông tin tố giác về các việc găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý. Đặc biệt là trang thiết bị y tế dùng để bảo vệ sức khỏe phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá hàng hóa do dịch corona.
Người dân khi phát hiện các sai phạm của nhà thuốc, quầy thuốc liên quan đến việc tăng giá bán khẩu trang, vật tư y tế thì gọi về dường dây nóng (theo danh sách dưới đây) để được tiếp nhận và xử lý.
Cũng trong ngày 3/2, Cục Quản lý thị trường Bình Dương đã phát hiện Cửa hàng dụng cụ y tế Kim Phát (348 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) có hành vi bán khẩu trang với giá bất hợp lý. Cục đã lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi: "Lợi dụng tình hình dịch bệnh để định giá bán hàng hoá" bất hợp lý. Hiện vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Trước đó, tối ngày 2/2, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã phát hiện 2 cửa hàng bán khâu trang thuộc tuyến đường Trần Đăng Ninh (TP. Lạng Sơn) không niêm yết giá. Ngoài ra, 2 cửa hàng trên cũng bán khẩu trang với mức giá từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng/hộp (cao hơn khoảng 200-300% so với thông thường). Cục đã lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.
Danh sách số điện thoại đường dây nóng Các đơn vị Quản lý thị trường:
STT | ĐƠN VỊ | SỐ ĐIỆN THOẠI |
1 | Tổng cục Quản lý thị trường | 1900.888.655 |
KHU VỰC MIỀN BẮC | ||
2 | Cục QLTT tỉnh Hà Giang | 0916.160.339 |
3 | Cục QLTT tỉnh Tuyên Quang | 0915.096.626 |
4 | Cục QLTT tỉnh Cao Bằng | 0392.366.699 |
5 | Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn | 0858.808.336 |
6 | Cục QLTT tỉnh Lai Châu | 0213.3.899.389 |
7 | Cục QLTT tỉnh Điện Biên | 0215.382.5007 – 0988.624.942 |
8 | Cục QLTT tỉnh Lào Cai | 0982.147.469 |
9 | Cục QLTT tỉnh Yên Bái | 0988.737.115 |
10 | Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên | 0915.072.777 |
11 | Cục QLTT tỉnh Bắc Kạn | 0912.430.389 |
12 | Cục QLTT tỉnh Sơn La | 0915.096.626 |
13 | Cục QLTT tỉnh Phú Thọ | 0904.052.898 |
14 | Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc | 0211.3860.069 |
15 | Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh | 0913.263.477 |
16 | Cục QLTT tỉnh Bắc Giang | 0981.027.389 |
17 | Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh | 0912.127.945 |
18 | Cục QLTT tỉnh Hòa Bình | 0982.891.518 – 0986.563.898 |
19 | Cục QLTT TP Hà Nội | 0913.388.582 |
20 | Cục QLTT TP Hải Phòng | 0902.254.668 |
21 | Cục QLTT tỉnh Hải Dương | 0220.3.852.577 |
22 | Cục QLTT tỉnh Hưng Yên | 0221. 3.864.026 |
23 | Cục QLTT tỉnh Thái Bình | 0913.291.931 – 0913.002.665 |
24 | Cục QLTT tỉnh Nam Định | 0912.291.949 |
25 | Cục QLTT tỉnh Hà Nam | 0904.221.633 – 0912.078.062 |
26 | Cục QLTT tỉnh Ninh Bình | 0916.622.623 |
27 | Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa | 02237.727.785 |
28 | Cục QLTT tỉnh Nghệ An | 0238.3.848.272 - 0913.274.197 |
29 | Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh | 0943.294.389 |
30 | Cục QLTT tỉnh Quảng Bình | 1800.558.873 |
31 | Cục QLTT tỉnh Quảng Trị | 0233.3.852.660 |
KHU VỰC MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN | ||
32 | Cục QLTT tỉnh Thừa Thiên Huế | 0234.3.599.389 – 0914.743.019 |
33 | Cục QLTT TP Đà Nẵng | 0236.3.624.154 - 0903.502.480 |
34 | Cục QLTT tỉnh Quảng Nam | 0903.569.525 – 0398.183.444 |
35 | Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi | 0255.3.822.288 - 0913.405.227 |
36 | Cục QLTT tỉnh Bình Định | 0914.035.104 |
37 | Cục QLTT tỉnh Phú Yên | 0949.144.679 |
38 | Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa | 0905.130.009 |
39 | Cục QLTT tỉnh Ninh Thuận | 0785.853.333 |
40 | Cục QLTT tỉnh Bình Thuận | 0252.3832.125 - 0919.112.320 |
41 | Cục QLTT tỉnh Gia Lai | 0971.666.389 - 0981.666.389 |
42 | Cục QLTT tỉnh Kon Tum | 097.9746.255 – 0949.180.652 |
43 | Cục QLTT tỉnh Đắk Nông | 0984.239.963 |
44 | Cục QLTT tỉnh Đắk Lắc | 0918.647.247 |
45 | Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng | 0913.934.739 |
KHU VỰC MIỀN NAM | ||
46 | Cục QLTT TP Hồ Chí Minh | 028.3.9321.014 |
47 | Cục QLTT tỉnh Bình Dương | 0913.737.613 |
48 | Cục QLTT tỉnh Bình Phước | 0271.3.881.058 |
49 | Cục QLTT tỉnh Tây Ninh | 0908.863.218 – 0888.506.792 |
50 | Cục QLTT tỉnh Đồng Nai | 02513. 822242 – 0913.851.281 |
51 | Cục QLTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 0903.837.242 |
52 | Cục QLTT tỉnh Long An | 0272.3.834.813 |
53 | Cục QLTT tỉnh Tiền Giang | 0913.686.475 |
54 | Cục QLTT tỉnh Bến Tre | 0275.3.816.353 – 0275.3.810.982 |
55 | Cục QLTT tỉnh Vĩnh Long | 02703825573 - 0985770399 |
56 | Cục QLTT tỉnh Trà Vinh | 0939.787.389 |
57 | Cục QLTT TP Cần Thơ | 0292.3.810.481 - 0942.300.990 - 0939.698.189 |
58 | Cục QLTT tỉnh Hậu Giang | 0939.838.979 – 0939.884.555 |
59 | Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng | 0913.183.133 |
60 | Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp | 0913.896.152 |
61 | Cục QLTT tỉnh An Giang | 0913.970.424 |
62 | Cục QLTT tỉnh Kiên Giang | 0913.993.156 |
63 | Cục QLTT tỉnh Bạc Liêu | 0913.990.177 |
64 | Cục QLTT tỉnh Cà Mau | 0913.893.700 |
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn