Nghị quyết số 394/2024/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Mức thu học phí áp dụng đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và học viên đang theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Theo đó, mức học phí năm học 2024-2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập ở tỉnh Hòa Bình như sau:
(1) Khu vực 1: Thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn.
Cấp học | Khu vực | Mức học phí (Đồng/tháng/học sinh) | |
Mầm non | Nhà trẻ | Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn | 59.000 |
Mẫu giáo | Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn | 58.000 | |
Nhà trẻ | Các xã thuộc thành phố Hòa Bình | 55.000 | |
Mẫu giáo | Các xã thuộc thành phố Hòa Bình | 54.000 | |
Nhà trẻ | Các xã thuộc huyện Lương Sơn | 51.000 | |
Mẫu giáo | Các xã thuộc huyện Lương Sơn | 49.000 | |
Trung học cơ sở (bao gồm cả giáo dục thường xuyên) | Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn | 55.000 | |
Các xã thuộc thành phố Hòa Bình | 54.000 | ||
Các xã thuộc huyện Lương Sơn | 51.000 | ||
Trung học phổ thông (bao gồm cả giáo dục thường xuyên) | Các phường thuộc thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn | 59.000 | |
Các xã thuộc thành phố Hòa Bình | 58.000 | ||
Các xã thuộc huyện Lương Sơn | 55.000 |
(2) Khu vực 2: Huyện Cao Phong, huyện Tân Lạc, huyện Yên Thủy, huyện Lạc Thủy.
Cấp học | Vùng | Mức học phí (Đồng/tháng/học sinh) | |
Mầm non | Nhà trẻ | Thị trấn | 50.000 |
Mẫu giáo | Thị trấn | 47.000 | |
Nhà trẻ | Các xã | 43.000 | |
Mẫu giáo | Các xã | 39.000 | |
Trung học cơ sở (bao gồm cả Giáo dục thường xuyên) | Thị trấn | 47.000 | |
Các xã | 42.000 | ||
Trung học phổ thông (bao gồm cả Giáo dục thường xuyên) | Thị trấn | 47.000 | |
Các xã | 42.000 |
(3) Khu vực 3: Huyện Lạc Sơn, huyện Kim Bôi, huyện Mai Châu và huyện Đà Bắc.
Cấp học | Khu vực | Mức học phí (Đồng/tháng/học sinh) | |
Mầm non | Nhà trẻ | Thị trấn | 41.000 |
Mẫu giáo | Thị trấn | 38.000 | |
Nhà trẻ | Các xã | 34.000 | |
Mẫu giáo | Các xã | 33.000 | |
Trung học cơ sở bao gồm cả giáo dục thường xuyên) | Thị trấn | 38.000 | |
Các xã | 34.000 | ||
Trung học phổ thông (bao gồm cả giáo dục thường xuyên) | Thị trấn | 41.000 | |
Các xã | 38.000 |
Mức học phí được quy định nêu trên giữ ổn định từ năm học 2024-2025 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản mới quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn