Khảo sát đến ngày 3/8 ghi nhận nhiều ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm.
Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước - BIG4: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đang niêm yết lãi suất thấp nhất đối với kỳ hạn gửi tiết kiệm dưới 6 tháng.
Cụ thể, cả 4 ngân hàng này đều áp dụng mức lãi suất 3,4%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng; 4,1%/năm cho 3 tháng, 5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 6,3%/năm cho kỳ hạn từ 1 năm trở lên.
Nhóm ngân hàng có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy cao nhất là VietBank, BaoVietBank, PGBank, NCB, CBBank. Với mức lãi suất gửi kỳ hạn 1 tháng đến 6 tháng dao động từ 4,1% đến 4,75%/năm, 7,4% đến 7,6%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.
Đối với gửi tiền tiết kiệm trực tuyến (online), VietBank vẫn giữ vị trí dẫn đầu nhóm ngân hàng áp dụng lãi suất cao nhất với 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Các ngân hàng còn lại áp dụng ở mức cao gồm: VietABank, BaoVietBank, ABBank, NCB. Ở kỳ hạn 1 tháng đến 6 tháng, mức lãi suất dao động từ 4,6% đến 4,75%/năm, còn tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng là 7,5% và 7,6%/năm
Danh sách tổng hợp lãi suất tiết kiệm gửi quầy tại các ngân hàng (đơn vị: %/năm)
(Thứ tự được xếp theo kỳ hạn 12 tháng)
Ngân hàng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
---|---|---|---|---|
VietBank | 4,75 | 7,3 | 7,6 | - |
PGBank | 4,75 | 7,3 | 7,5 | 7,6 |
CBBank | 4,2 | 7,2 | 7,5 | - |
BaoVietBank | 4,75 | 6,8 | 7,5 | 7,4 |
NCB | 4,75 | 7,0 | 7,4 | 7,3 |
VietcapitalBank | 4,3 | 7,0 | 7,3 | 7,5 |
VietABank | 4,5 | 6,9 | 7,3 | - |
GPBank | 4,75 | 7,05 | 7,25 | 7,6 |
Oceanbank | 4,75 | 7,0 | 7,2 | 7,7 |
Saigonbank | 4,75 | 6,8 | 7,2 | 7,2 |
BacABank | 4,75 | 7,0 | 7,1 | 7,5 |
Kienlongbank | 4,55 | 6,6 | 7,0 | 7,2 |
HDBank | 4,25 | 6,6 | 7,0 | - |
OCB | 4,6 | 6,5 | 7,0 | 7,1 |
SCB | 4,75 | 6,8 | 6,9 | 6,8 |
SHB | 4,55 | 6,7 | 6,9 | 6,9 |
Eximbank | 4,75 | 6,3 | 6,9 | - |
VIB | 4,75 | 6,3 | 6,8 | 6,7 |
NamABank | 4,65 | 6,4 | 6,8 | - |
ABBank | 4,5 | 6,8 | 6,7 | 6,9 |
DongABank | 4,5 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
MB | 4,55 | 6,3 | 6,7 | 6,8 |
Techcombank | 4,35 | 6,65 | 6,65 | - |
PVCombank | 4,25 | 6,5 | 6,6 | 7,3 |
MSB | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 7,0 |
Sacombank | 4,75 | 6,1 | 6,6 | 7,2 |
LPBank | 4,34 | 6,0 | 6,5 | - |
ACB | 4,0 | 6,0 | 6,4 | - |
SeABank | 4,45 | 6,05 | 6,35 | 6,75 |
VPBank | 4,25 | 6,3 | 6,3 | 5,9 |
Vietcombank | 4,1 | 5,0 | 6,3 | 6,3 |
VietinBank | 4,1 | 5,0 | 6,3 | 6,3 |
BIDV | 4,1 | 5,0 | 6,3 | 6,3 |
Agribank | 4,1 | 5,0 | 6,3 | 6,3 |
TPBank | 4,65 | 5,8 | - | - |
Danh sách tổng hợp lãi suất tiết kiệm gửi online tại các ngân hàng (đơn vị: %/năm)
(Thứ tự được xếp theo kỳ hạn 12 tháng)
Ngân hàng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
---|---|---|---|---|
VietBank | 4,75 | 7,4 | 7,7 | - |
VietABank | 4,6 | 7,4 | 7,6 | - |
CBBank | 4,3 | 7,3 | 7,6 | - |
ABBank | 4,75 | 7,4 | 7,5 | 7,4 |
PGBank | 4,75 | 7,3 | 7,5 | - |
NCB | 4,75 | 7,2 | 7,5 | 7,25 |
BaoVietBank | 4,7 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
Eximbank | 4,75 | 7,3 | 7,4 | - |
VietcapitalBank | 4,7 | 7,05 | 7,35 | 7,5 |
Oceanbank | 4,75 | 7,1 | 7,3 | 7,8 |
GPBank | 4,75 | 7,05 | 7,25 | 7,85 |
BacABank | 4,75 | 7,1 | 7,2 | 7,6 |
SHB | 4,75 | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
Saigonbank | 4,75 | 6,8 | 7,2 | 7,2 |
PVCombank | 4,25 | 7,0 | 7,1 | 7,8 |
NamABank | 4,65 | 6,7 | 7,1 | 7,5 |
Kienlongbank | 4,75 | 6,7 | 7,1 | - |
HDBank | 4,25 | 7,0 | 7,0 | - |
MSB | 4,75 | 6,9 | 7,0 | 7,4 |
OCB | 4,75 | 6,7 | 7,0 | 7,1 |
SCB | 4,75 | 6,85 | 6,95 | 6,85 |
MB | 4,55 | 6,5 | 6,9 | - |
VIB | 4,75 | 6,8 | 6,8 | 7,0 |
SeABank | 4,75 | 6,6 | 6,8 | - |
Sacombank | 4,75 | 6,3 | 6,8 | - |
ACB | 4,5 | 6,5 | 6,7 | - |
DongABank | 4,5 | 6,4 | 6,7 | - |
Techcombank | 4,35 | 6,65 | 6,65 | - |
LPBank | 4,55 | 6,4 | 6,6 | - |
VPBank | 4,45 | 6,5 | 6,5 | 6,1 |
TPBank | 4,75 | 6,4 | 6,5 | 6,7 |
BIDV | 4,4 | 5,3 | 6,3 | - |
Agribank | 4,7 | 5,2 | 6,3 | - |
Vietcombank | 4,2 | 5,1 | 6,3 | - |
VietinBanl | 4,1 | 5,0 | 6,3 | - |
(Nguồn: Tổng hợp)
* Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo từng thời điểm, độc giả cần kiểm tra chính xác tại website chính thức các ngân hàng.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn