Hơn 100 trường đại học công bố điểm sàn năm 2026
Ảnh minh họa: Nguyễn Hiền
Mùa tuyển sinh năm 2026 đã có hơn 100 trường đại học trên cả nước đã công bố ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển.
Theo thống kê, mức điểm sàn của các trường đại học đã công bố dao động từ 15 đến 25 điểm, trong đó khoảng 1/4 số trường nhận hồ sơ từ mức tối thiểu 15 điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
| STT | Trường đại học | Điểm sàn |
| 1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19-25 |
| 2 | Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22-24 |
| 3 | Trường Đại học Ngoại thương | 23-24 |
| 4 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 22 (chương trình thuộc lĩnh vực Pháp luật, điểm Toán đạt từ 6) |
| 5 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19,5-20 |
| 6 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 7 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 8 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 9 | Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 10 | Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 11 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 12 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 15-19 |
| 13 | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | 16-18 (trừ ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp) |
| 14 | Đại học Phenikaa | 15-24 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) |
| 15 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 15-21 |
| 16 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 15-22 |
| 17 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 15-18 |
| 18 | Học viện chính sách và phát triển | Trụ sở Hà Nội: 19 Phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng: 16 |
| 19 | Trường Đại học Thành Đô | 16-17,5 |
| 20 | Trường Đại học FPT | 18-21 |
| 21 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Bình Dương | 15 |
| 22 | Đại học Duy Tân | 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe) |
| 23 | Trường Đại học Gia Định | 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) |
| 24 | Trường Đại học Hà Nội | 22/40 |
| 25 | Trường Đại học Tân Trào | 15 |
| 26 | Trường Đại học Đông Đô | 15-20 |
| 27 | Trường Đại học Phương Đông | 15 |
| 28 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 19-21 |
| 29 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-18 |
| 30 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15-18 |
| 31 | Trường Đại học Văn Lang | 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) |
| 32 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) |
| 33 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15 (trừ ngành Luật kinh tế) |
| 34 | Trường Đại học Văn Hiến | 15 |
| 35 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe, Pháp luật) |
| 36 | Trường Đại học Hoa Sen | 15 (trừ lĩnh vực Pháp luật) |
| 37 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | 15 |
| 38 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 15 |
| 39 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 15-20 |
| 40 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15 |
| 41 | Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung | 15 |
| 42 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 18 |
| 43 | Trường Đại học Thái Bình | 15-18 |
| 44 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 16 |
| 45 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | 16-17 |
| 46 | Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 16-20 |
| 47 | Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 17-22,5 |
| 48 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | 16-20 |
| 49 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | 16-23 |
| 50 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 16-20 |
| 51 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-20 |
| 52 | Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19 |
| 53 | Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18-22 |
| 54 | Trường Đại học Intracom | 18-22 |
| 55 | Học viện Nông nghiệp | 16-20 |
| 56 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 16-18 |
| 57 | Trường Đại học Luật (Đại học Huế) | 16-20 |
| 58 | Trường Đại học Giao thông vận tải | 16-21 |
| 59 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 19-23 |
| 60 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM | 15-18 |
| 61 | Trường Đại học Đại Nam | 15 |
| 62 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 15 |
| 63 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 15,5-18 |
| 64 | Trường Đại học Trưng Vương | 15 (trừ các ngành Điều dưỡng, Dược học, Y khoa, Luật kinh tế) |
| 65 | Trường Đại học Thăng Long | 16 |
| 66 | Trường Đại học Lao động xã hội | 15 |
| 67 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 15 (trừ ngành Luật và Luật kinh tế) |
| 68 | Học viện Ngân hàng | 19-21,5 |
| 69 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 20 |
| 70 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 17-20 |
| 71 | Đại học Y Dược TP.HCM | 17-23 |
| 72 | Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc | 18-22 |
| 73 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 52-62/100 (xét tổng hợp); 600-772,82/1.200 (đánh giá năng lực) |
| 74 | 22 trường quân đội (gồm Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hậu cần, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Hải quân, các trường sĩ quan và cao đẳng kỹ thuật quân sự...) | 17-25 |
| 97 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 15 |
| 98 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 15 (trừ nhóm ngành Sức khỏe, Luật) |
| 99 | Trường Đại học Hồng Đức | 15-20 (trừ nhóm ngành GDMN, GD Tiểu học 13,33; GD Thể chất 12,67; Huấn luyện thể thao: 10 lấy tổng 2 môn văn hoá) |
| 100 | Trường Đại học Đà Lạt | 16-21 |
| 101 | Trường Đại học Việt Đức | 17-22 |
| 102 | Trường Đại học Cửu Long | 15-22 |
Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17h ngày 14/7.
Trước đó, ngày 8/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các nhóm ngành Sức khỏe, Sư phạm và Pháp luật xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. So với năm trước, điểm sàn của cả ba nhóm ngành đều tăng, trong đó lĩnh vực Pháp luật lần đầu tiên được áp dụng mức sàn chung trên toàn quốc.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Nguyễn Hiền
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm sàn đối với 11 ngành thuộc khối Sức khỏe năm nay dao động 18-22 điểm, là tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển, đã bao gồm điểm ưu tiên.
Trong đó, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt tiếp tục có ngưỡng đầu vào cao nhất là 22 điểm, tăng 1,5 điểm so với năm 2025. Ngành Y học cổ truyền và Dược học có điểm sàn 20 điểm.
Các ngành còn lại gồm Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng cùng lấy mức sàn 18 điểm.
Điểm sàn là mức điểm tổ hợp gồm 3 bài thi, môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, điểm ưu tiên. Đây là mức điểm tối thiểu để các cơ sở giáo dục được nhận hồ sơ xét tuyển.